广西华盛集团金港服饰有限责任公司于2023年1月12日就金港公司服装自动化设备技术改造项目采用公开招标方式进行采购。现就本次招标的中标候选人结果公示如下:
一、采购项目名称:金港公司服装自动化设备技术改造项目
采购项目编号:yzlgg2022-g1-060-gxqt
二、采购项目简要说明:
a分标采购预算:壹佰捌拾玖万贰仟伍佰壹拾伍元整(¥1892515.00) | |||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
1 | 全自动贴袋机 | 套 | 6 |
2 | 电脑圆头锁眼机(电脑凤眼机) | 套 | 1 |
3 | 电脑套结机(打枣机) | 套 | 5 |
4 | 电脑平缝机(厚料) | 套 | 25 |
5 | 电脑平头锁眼机(电脑直眼机) | 套 | 2 |
6 | 电脑双针平缝机(双杆双跳) | 套 | 5 |
7 | 电脑双针平缝机(双杆双跳) | 套 | 5 |
b分标采购预算:壹佰零贰万柒仟叁佰元整(¥1027300.00) | |||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
1 | 全自动开袋机 | 套 | 2 |
2 | 三针埋夹机 | 套 | 4 |
3 | 裤头机 | 套 | 1 |
4 | 牛仔自动缝门襟线机 | 套 | 6 |
c分标采购预算:肆拾柒万柒仟贰佰元整(¥477200.00) | |||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
1 | 电脑13针多针机 | 套 | 3 |
2 | 电脑五线包缝机 | 套 | 3 |
3 | 电脑四线包缝机 | 套 | 12 |
4 | 电脑辘脚机(锁式) | 套 | 6 |
5 | 电脑辘脚机(链式) | 套 | 2 |
6 | 电脑六线包缝机 | 套 | 6 |
7 | 冷热切带机 | 套 | 3 |
8 | 三针链式平缝机 | 套 | 6 |
9 | 剪线机 | 套 | 4 |
具体内容详见招标文件。
三、采购项目预算价:人民币叁佰叁拾玖万柒仟零壹拾伍元整(¥3397015.00)。其中a分标壹佰捌拾玖万贰仟伍佰壹拾伍元整(¥1892515.00);b分标壹佰零贰万柒仟叁佰元整(¥1027300.00);c分标肆拾柒万柒仟贰佰元整(¥477200.00)。
四、招标公告媒体及日期:本项目于2022年12月22日在中国招标投标公共服务平台、广西华盛集团公司网、云之龙咨询集团有限公司上发布招标公告。
五、中标候选人信息:
a分标
第一中标候选人 | 投标金额(元) |
广西保福莱商贸有限公司 | 壹佰捌拾柒万捌仟陆佰捌拾陆元整(¥1878686.00 ) |
第二中标候选人 | 投标金额(元) |
惠州智科盈睿自动化科技有限公司 | 壹佰捌拾捌万贰仟伍佰伍拾元整 (¥1882550.00 ) |
第三中标候选人 | 投标金额(元) |
玉林市杰和商贸有限公司 | 壹佰捌拾贰万捌仟贰佰玖拾元整 (¥1828290.00 ) |
b分标
第一中标候选人 | 投标金额(元) |
桂林市宏鹏商贸有限公司 | 壹佰零壹万叁仟元整(¥1013000.00 ) |
第二中标候选人 | 投标金额(元) |
惠州智科盈睿自动化科技有限公司 | 壹佰零贰万伍仟捌佰元整(¥1025800.00) |
第三中标候选人 | 投标金额(元) |
广西桂林荣润贸易有限公司 | 壹佰零贰万肆仟壹佰元整(¥1024100.00 ) |
c分标
第一中标候选人 | 投标金额(元) |
广西南宁崇文贸易有限责任公司 | 肆拾陆万叁仟叁佰陆拾元整(¥463360.00 ) |
第二中标候选人 | 投标金额(元) |
湖南奕兴电气有限公司 | 肆拾陆万陆仟伍佰捌拾捌元整 (¥466588.00 ) |
第三中标候选人 | 投标金额(元) |
南宁上工投资有限公司 | 肆拾陆万壹仟壹佰柒拾元整 (¥461170.00 ) |
六、中标候选人公示时间:2023年1月13日至2023年1月18日
七、联系事项:
采购代理机构联系人:区剑波、石宗艳
地址:贵港市港北区荷城路1132号华泰官邸1栋6楼
联系电话:0775-4565100
各有关当事人对中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式向广西华盛集团金港服饰有限责任公司或之龙咨询集团有限公司提出疑义,逾期将不再受理。
广西华盛集团金港服饰有限责任公司
2023年1月13日